FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 656 1 2 823 1 2 986 1 3 151 1 3 321 1 3 491 1 3 656 1
120g offset-papper 2 711 1 2 883 1 3 054 1 3 228 1 3 405 1 3 581 1 3 755 1
200g offset-papper 3 161 1 3 399 1 3 635 1 3 871 1 4 110 1 4 354 1 4 595 1
300g offset-papper 3 382 1 3 648 1 3 915 1 4 184 1 4 455 1 4 727 1 5 000 1
135g Återvunnet papper 2 860 1 3 056 1 3 249 1 3 442 1 3 642 1 3 838 1 4 035 1
170g Återvunnet papper 2 957 1 3 164 1 3 369 1 3 578 1 3 788 1 4 001 1 4 209 1
250g Återvunnet papper 3 497 1 3 783 1 4 067 1 4 352 1 4 637 1 4 925 1 5 215 1
130g Silk-papper 2 170 3 2 328 3 2 486 3 2 554 3 2 807 3 2 836 3 2 863 3
170g Silk-papper 2 233 3 2 400 3 2 568 3 2 638 3 2 907 3 2 984 3 3 010 3
250g Silk-papper 2 644 3 2 866 3 3 061 3 3 123 3 3 549 3 3 658 3 3 720 3
350g Silk-papper 2 814 3 3 062 3 3 273 3 3 338 3 3 816 3 4 033 3 4 099 3
275g Gmund Verge White 7 229 1 8 031 1 8 833 1 9 638 1 10 451 1 11 269 1 12 086 1
275g Gmund Verge Creme 7 229 1 8 031 1 8 833 1 9 638 1 10 451 1 11 269 1 12 086 1
260g Chromokartong 3 042 3 3 100 3 3 161 3 3 223 3 3 780 3 3 840 3 3 901 3
Plast, 125 mikron 4 821 1 5 285 1 5 744 1 6 211 1 6 687 1 7 159 1 7 631 1
Plast, 250 mikron 6 109 1 6 746 1 7 383 1 8 026 1 8 679 1 9 334 1 9 991 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;