LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Type << 1700 st. 1800 st. 1900 st. 2000 st. 2500 st. 3000 st. 3500 st. >>
90g Offsetpapper 1 893 1 1 938 1 1 988 1 2 036 1 2 275 1 2 514 1 2 752 1
120g offset-papper 1 959 1 2 014 1 2 065 1 2 117 1 2 377 1 2 638 1 2 898 1
200g offset-papper 2 167 1 2 227 1 2 291 1 2 358 1 2 678 1 3 001 1 3 318 1
300g offset-papper 2 408 1 2 487 1 2 564 1 2 645 1 3 037 1 3 428 1 3 820 1
130g Silk-papper 1 468 3 1 515 3 1 561 3 1 606 3 1 845 3 2 079 3 2 318 3
170g Silk-papper 1 546 3 1 596 3 1 649 3 1 702 3 1 959 3 2 217 3 2 475 3
250g Silk-papper 1 709 3 1 771 3 1 828 3 1 893 3 2 198 3 2 504 3 2 810 3
350g Silk-papper 1 919 3 1 993 3 2 065 3 2 141 3 2 509 3 2 874 3 3 242 3
260g Chromokartong 2 399 3 2 480 3 2 559 3 2 635 3 3 032 3 3 428 3 3 825 3
275g Gmund Verge White 7 173 1 7 531 1 7 889 1 8 247 1 10 041 1 11 832 1 13 628 1
275g Gmund Verge Creme 7 173 1 7 531 1 7 889 1 8 247 1 10 041 1 11 832 1 13 628 1
135g Återvunnet papper 2 103 1 2 165 1 2 227 1 2 287 1 2 585 1 2 886 1 3 192 1
170g Återvunnet papper 2 213 1 2 279 1 2 349 1 2 413 1 2 750 1 3 084 1 3 421 1
250g Återvunnet papper 2 494 1 2 576 1 2 659 1 2 743 1 3 161 1 3 576 1 3 994 1
Plast, 125 mikron 3 385 1 3 526 1 3 660 1 3 798 1 4 477 1 5 162 1 5 838 1
Plast, 250 mikron 4 608 1 4 825 1 5 026 1 5 238 1 6 275 1 7 326 1 8 355 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3